2018年6月19日火曜日

180618/07:58 大阪北部地震


大阪北部地震発生から一日がすぎました。被災された方々にお見舞い申し上げます。

昨日は徹夜明けの6時半にソファーで仮眠をしてたらつけっぱなしのラジオから緊急地震速報がながれ、いきなりの揺れで目を覚ましました。
愛知県東部地区でもかなり揺れました。ヤフー地震ページでは震度2でしたが、3くらいあったと感じました。体感は、住んでる建物にもよると思います。
すぐに大阪実家の母親に電話すると、トイレの棚にのせてあったトイレットペーパーが落ちただけで無事とのことでひと安心しました。
同じ大阪でも、北部と南部で震度が1ほど違います。実家は上町断層上なので震源の断層、構造線と異なったのが震度のちがいだったのでしょうか。構造線に直行する上町台地と太古の河内湖の存在を強く意識しました。


https://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/20180618075838.html



https://typhoon.yahoo.co.jp/weather/jp/earthquake/list/

     発生時刻                   情報発表時刻         震源地 マグニチュード 最大震度
2018年6月19日 7時52分ごろ 2018年6月19日 7時55分 大阪府北部 3.9 3
2018年6月19日 6時50分ごろ 2018年6月19日 6時54分 大阪府北部 3.5   2
2018年6月19日 4時53分ごろ 2018年6月19日 4時57分 大阪府北部       3.9 3
2018年6月19日 4時46分ごろ 2018年6月19日 4時49分     山梨県東部・富士五湖       2.4 1
2018年6月19日 4時06分ごろ 2018年6月19日 4時09分 大阪府北部 3.2   1
2018年6月19日 3時38分ごろ         2018年6月19日 3時41分 大阪府北部 2.3 1
2018年6月19日 3時34分ごろ 2018年6月19日 3時37分 大阪府北部 2.6 1
2018年6月19日 3時21分ごろ 2018年6月19日 3時24分 大阪府北部 2.6 1
2018年6月19日 1時04分ごろ         2018年6月19日 1時07分 千葉県東方沖 2.8 1
2018年6月19日 0時35分ごろ 2018年6月19日 0時38分 大阪府北部 2.7 2
2018年6月19日 0時31分ごろ 2018年6月19日 0時35分 大阪府北部 4.0   4
2018年6月18日 17時18分ごろ 2018年6月18日 17時23分 大阪府北部 2.4   1
2018年6月18日 16時31分ごろ 2018年6月18日 16時35分 大阪府北部     3.5 3
2018年6月18日 15時20分ごろ 2018年6月18日 15時23分   熊本県熊本地方       3.0 1
2018年6月18日 13時56分ごろ 2018年6月18日 13時59分 大阪府北部     2.9 2
2018年6月18日 13時11分ごろ 2018年6月18日 13時14分 大阪府北部     2.8   1
2018年6月18日 12時52分ごろ 2018年6月18日 12時55分   大阪府北部 3.0 1
2018年6月18日 12時41分ごろ 2018年6月18日 12時44分 大阪府北部 2.8   1
2018年6月18日 12時36分ごろ 2018年6月18日 12時40分 大阪府北部     3.3   2
2018年6月18日 10時59分ごろ       2018年6月18日 11時02分 大阪府北部 2.8   1
2018年6月18日 10時03分ごろ 2018年6月18日 10時05分 大阪府北部     2.7 1
2018年6月18日 9時13分ごろ 2018年6月18日 9時15分 大阪府北部 2.5 1
2018年6月18日 8時51分ごろ         2018年6月18日 8時53分 大阪府北部 2.4 1
2018年6月18日 8時42分ごろ         2018年6月18日 8時45分 大阪府北部 3.3 2
2018年6月18日 8時38分ごろ 2018年6月18日 8時41分    大阪府北部       2.7 1
2018年6月18日 8時33分ごろ 2018年6月18日 8時36分 大阪府北部 2.4 1
2018年6月18日 8時31分ごろ 2018年6月18日 8時34分 大阪府北部 2.9   1
2018年6月18日 8時18分ごろ 2018年6月18日 8時20分 大阪府北部 3.1 2
2018年6月18日 8時08分ごろ 2018年6月18日 8時11分    大阪府北部 3.5   2
2018年6月18日 7時58分ごろ 2018年6月18日 8時07分 大阪府北部 5.9 6弱
2018年6月18日 7時15分ごろ 2018年6月18日 7時19分 奄美大島近海    3.8 1
2018年6月18日 6時36分ごろ 2018年6月18日 6時40分 釧路沖 4.3 2
2018年6月18日 4時45分ごろ         2018年6月18日 4時48分 西表島付近 3.3 1
2018年6月18日 3時51分ごろ 2018年6月18日 3時55分 西表島付近       3.8 1
2018年6月18日 0時43分ごろ 2018年6月18日 0時46分 宮城県沖 4.0 2
2018年6月17日 15時27分ごろ       2018年6月17日 15時31分 群馬県南部 4.7 5弱
2018年6月17日 15時15分ごろ 2018年6月17日 15時18分 岩手県沖        4.1 2
2018年6月17日 11時32分ごろ 2018年6月17日 11時35分 千葉県東方沖 2.7   1
2018年6月17日 11時18分ごろ 2018年6月17日 11時21分 父島近海 4.7   1
2018年6月17日 9時31分ごろ         2018年6月17日 9時34分     熊本県熊本地方 2.9   2
2018年6月17日 7時20分ごろ 2018年6月17日 7時23分 西表島付近 3.4 1
2018年6月16日 23時29分ごろ 2018年6月16日 23時32分 紀伊水道        2.8 1
2018年6月16日 18時13分ごろ 2018年6月16日 18時16分 紀伊水道 3.9   2
2018年6月16日 17時40分ごろ 2018年6月16日 17時45分 トカラ列島近海 2.9   1
2018年6月16日 16時40分ごろ 2018年6月16日 16時45分 トカラ列島近海       2.8   1
2018年6月16日 16時36分ごろ 2018年6月16日 16時39分   秋田県沿岸北部 2.5   1
2018年6月16日 16時32分ごろ 2018年6月16日 16時37分   トカラ列島近海 2.6   1
2018年6月16日 15時45分ごろ       2018年6月16日 15時48分   千葉県南部       3.0 2
2018年6月16日 14時34分ごろ 2018年6月16日 14時38分   千葉県東方沖    3.2 1
2018年6月16日 11時50分ごろ 2018年6月16日 11時54分 千葉県南部       3.2 2
2018年6月16日 11時22分ごろ 2018年6月16日 11時25分 千葉県南部 4.3 3
2018年6月16日 11時16分ごろ 2018年6月16日 11時19分 千葉県南部 3.4 2
2018年6月16日 11時09分ごろ 2018年6月16日 11時12分 千葉県南部 4.5 4
2018年6月16日 5時54分ごろ 2018年6月16日 5時58分     台湾付近 4.7 1
2018年6月16日 4時56分ごろ         2018年6月16日 5時00分 熊本県熊本地方 2.2 1
2018年6月15日 22時02分ごろ 2018年6月15日 22時05分 奈良県 2.8 1
2018年6月15日 11時37分ごろ       2018年6月15日 11時41分 トカラ列島近海 2.9   1
2018年6月15日 11時12分ごろ 2018年6月15日 11時16分 和歌山県北部    2.3 1
2018年6月15日 9時08分ごろ 2018年6月15日 9時11分 長野県中部 3.0 2
2018年6月15日 0時51分ごろ 2018年6月15日 0時55分     宮城県沖 3.7 1
2018年6月14日 22時51分ごろ 2018年6月14日 22時55分 静岡県西部 3.4 3
2018年6月14日 22時09分ごろ 2018年6月14日 22時13分 長野県北部       1.9 1
2018年6月14日 19時31分ごろ       2018年6月14日 19時34分 千葉県南部 2.7 1
2018年6月14日 19時24分ごろ 2018年6月14日 19時27分 熊本県熊本地方 2.3   1
2018年6月14日 19時04分ごろ 2018年6月14日 19時08分 千葉県南部 4.1 3
2018年6月14日 17時49分ごろ 2018年6月14日 17時52分 千葉県東方沖 3.2 1
2018年6月14日 12時07分ごろ 2018年6月14日 12時10分 千葉県南東沖 3.2 2
2018年6月14日 10時39分ごろ 2018年6月14日 10時42分   千葉県南部 3.5   2
2018年6月14日 7時14分ごろ         2018年6月14日 7時18分     千葉県北西部 3.8   2
2018年6月14日 3時34分ごろ 2018年6月14日 3時38分 宮城県沖 4.0   1
2018年6月13日 17時04分ごろ       2018年6月13日 17時07分   福島県沖 3.9   1
2018年6月12日 21時45分ごろ 2018年6月12日 21時49分   福島県会津 2.6 1
2018年6月12日 21時38分ごろ 2018年6月12日 21時41分 釧路沖 4.2 2
2018年6月12日 5時09分ごろ 2018年6月12日 5時13分 千葉県東方沖 4.9   3
2018年6月12日 4時56分ごろ 2018年6月12日 5時04分 大隅半島東方沖 4.0 2
2018年6月12日 4時54分ごろ 2018年6月12日 4時59分 大隅半島東方沖   5.5   4
2018年6月12日 2時26分ごろ 2018年6月12日 2時29分 和歌山県北部      2.6   1
2018年6月11日 17時23分ごろ 2018年6月11日 17時26分 浦河沖 3.7 1
2018年6月11日 6時29分ごろ 2018年6月11日 6時34分 熊本県熊本地方 2.1   1
2018年6月11日 3時53分ごろ 2018年6月11日 3時56分 徳島県北部 3.0   1
2018年6月11日 0時25分ごろ 2018年6月11日 0時29分 種子島近海 3.5   1
2018年6月10日 6時46分ごろ 2018年6月10日 6時50分 国後島付近         4.3   2
2018年6月10日 4時22分ごろ 2018年6月10日 4時25分 秋田県内陸北部   2.9   1
2018年6月9日 22時50分ごろ         2018年6月9日 22時54分 静岡県東部 3.4 3
2018年6月9日 17時55分ごろ 2018年6月9日 18時00分 長野県北部 2.3   1
2018年6月9日 14時23分ごろ 2018年6月9日 14時26分 埼玉県秩父地方 2.3 1
2018年6月8日 5時03分ごろ       2018年6月8日 5時06分 茨城県南部 2.7   1
2018年6月8日 2時05分ごろ           2018年6月8日 2時08分 長野県南部 2.4   2
2018年6月7日 21時18分ごろ 2018年6月7日 21時21分 茨城県南部 4.3   2
2018年6月7日 18時37分ごろ 2018年6月7日 18時40分 茨城県南部 2.9 1
2018年6月7日 14時58分ごろ 2018年6月7日 15時01分 茨城県南部 3.8   2
2018年6月7日 14時38分ごろ 2018年6月7日 14時42分 宮古島近海 3.8   1
2018年6月7日 7時48分ごろ           2018年6月7日 7時51分 鳥取県中部 2.0 1
2018年6月7日 2時08分ごろ           2018年6月7日 2時11分 三重県南部           2.5   1
2018年6月6日 22時41分ごろ 2018年6月6日 22時44分 岐阜県美濃東部 2.6   2
2018年6月6日 16時22分ごろ         2018年6月6日 16時26分 茨城県北部 3.9   2
2018年6月6日 15時07分ごろ 2018年6月6日 15時11分 千葉県北西部 3.6 1
2018年6月6日 13時26分ごろ         2018年6月6日 13時29分 長野県南部          2.5   1
2018年6月6日 6時51分ごろ           2018年6月6日 6時54分 熊本県熊本地方 3.4 2
2018年6月6日 2時39分ごろ           2018年6月6日 2時41分 岩手県沿岸北部      3.4   1